LISTA NOMINATIVA

Data: 5/11/1831
Distrito: Coromandel
Categoria eclesiástica (1831): Filial
Termo: Paracatu
Comarca: Comarca do Rio Paracatu
Topônimo Atual: Coromandel

"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"

Nota
Observe que em frente de cada nome aparece um ponto de interrogação azul , clicando nele você pode editar dados da pessoa, como: Nome Completo, ID FamilySearch, Cromossomo Y e DNA-mit.

Q F Nome Nome Completo Idade Cor Estado Condição Período Nacionalidade ID FamilySearch DNA-Mit Cromo. Y
1 1 1 João Duarte Teixeira 38 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 1 2 Antonio Jose de Azevedo 20 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 1 3 Manoel Duarte 18 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 1 4 Manoel 50 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 1 5 João 20 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 1 6 Thereza Soares 50 S/ inf. Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 1 7 Domingos 12 S/ inf. Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 2 1 Agostinho Vieira Fernandes 49 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
1 2 2 Anna Candida 22 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
1 2 3 Manoel Jacinto 4 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 2 4 Maria 1 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 2 5 Joaquim Gomes da Rocha 48 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 2 6 Antonia Maria 40 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 2 7 Anna Joaquina 5 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 3 1 Jose da Costa Pinheiro 58 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 3 2 Caetana Rodrigues Fraga 36 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 3 3 Benedicta 11 pardo S/ inf. escravo 1831/1832 sem informação
1 4 1 Francisco Coelho 74 S/ inf. Casado forro 1831/1832 sem informação
1 4 2 Angela Maria 61 S/ inf. Casado forro 1831/1832 sem informação
1 4 3 Domingas 18 africano/p Casado escravo 1831/1832 beguela
1 4 4 Anastacia 51 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 4 5 Sarafim Coelho 43 S/ inf. Casado forro 1831/1832 sem informação
1 4 6 Francisca Delfina da Silva 33 S/ inf. Casado forro 1831/1832 sem informação
1 5 1 Antonio de Souza 50 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 5 2 Felizarda Maria 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 6 1 Marcellina Teixeira 40 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 6 2 Manoel Teixeira 12 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 6 3 Jacinta 48 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 7 1 Anna Rosa Goncalves 50 S/ inf. Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 7 2 Anna Silveria 34 S/ inf. Viúvo forro 1831/1832 sem informação
1 7 3 Maria Antonia 14 S/ inf. Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 8 1 Antonio João 31 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 8 2 Rosa Maria 44 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 9 1 Maria Francisca 30 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 10 1 Maria Ferreira 19 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 10 2 Francelina 2 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 10 3 Flauzina menor de 1 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 11 1 Anna Freire 50 pardo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
1 11 2 Manoel 16 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 12 1 Maria Freire 80 pardo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
1 12 2 Francisca de Araujo 30 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 12 3 Jose de Araujo 20 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 12 4 Felicidade de Araujo 7 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 13 1 Maria Mendes 40 crioulo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
1 13 2 Eva 16 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 14 1 Joaquim Rodriguez 28 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 14 2 Theodoria Narciza 34 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 14 3 Jose 7 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 14 4 Maria 5 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 14 5 Francelina 1 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 15 1 Antonio Francisco 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 15 2 Felliciana de Araujo 44 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 15 3 Eva 1 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 15 4 Francisco 10 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 16 1 Pedro Calisto 44 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 16 2 Thereza de Jesus 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 16 3 Francisco 34 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 beguela
1 17 1 Jose Coelho 29 S/ inf. Casado forro 1831/1832 sem informação
1 17 2 Maria Ferreira 20 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 17 3 Feliz 4 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 17 4 Jose 2 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 18 1 Francisco Ferreira dos Santos 33 S/ inf. Casado forro 1831/1832 sem informação
1 18 2 Anna Maria 28 S/ inf. Casado forro 1831/1832 sem informação
1 18 3 Angelica 8 S/ inf. S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 18 4 Feliz 6 S/ inf. S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 18 5 Angela 4 S/ inf. S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 18 6 Manoel 1 S/ inf. S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 19 1 Joaquim Barbosa 44 S/ inf. Casado forro 1831/1832 sem informação
1 19 2 Saturnilia de Souza 24 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 19 3 Mauricia 8 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 19 4 Maria 6 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 19 5 Francisco 4 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 19 6 Antonio 1 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 20 1 João Antonio de Mello 37 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 20 2 Silveria Maria 30 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 20 3 Antonio 12 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
1 20 4 Anna 8 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 20 5 Manoel 7 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 21 1 Vicente Ignacio 44 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 21 2 Candida Maria 30 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 21 3 Antonia 4 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 21 4 Jose 8 crioulo S/ inf. escravo 1831/1832 sem informação
1 21 5 Anna Clara 2 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 21 6 Joaquina 38 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 21 7 Fabricio 10 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 21 8 Premetiro 7 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 22 1 João Jose de Magalhaes 60 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 22 2 João 20 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 22 3 Thereza 20 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 22 4 Maria 20 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 22 5 Marianna da Costa 28 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 23 1 João Pereira Machado 44 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 23 2 Joaquina Leocadia 43 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 23 3 Rita Carolina 7 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 23 4 Umbelina 20 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 23 5 Raimunda 19 pardo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 23 6 Antonio 2 crioulo S/ inf. escravo 1831/1832 sem informação
1 24 1 Francisco Coelho de Guimaraes 41 S/ inf. Casado forro 1831/1832 sem informação
1 24 2 Maria Guintina 27 S/ inf. Casado forro 1831/1832 sem informação
1 24 3 Francisca 7 S/ inf. S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 24 4 Profirio 5 S/ inf. S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 24 5 Carolina 3 S/ inf. S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 24 6 João 2 S/ inf. S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 24 7 Angella 1 S/ inf. S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 25 1 Mariano Jose de Figueiredo 38 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 25 2 Anna Lopez 34 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 25 3 Pedro Lopez 64 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 25 4 Victorina 36 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 1 1 Antonio Joaquim 36 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 2 1 Maria da Silva Pereira 26 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 2 2 Silvana 4 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
2 2 3 Moyzes 1 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
2 3 1 Antonia Joaquina 64 pardo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
2 3 2 Manoel 10 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
2 4 1 Severino Antonio do Sacramento 50 pardo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
2 4 2 Joaquina 39 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 4 3 Maria Soares 40 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 5 1 Francisco Jose 30 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 5 2 Josefa Maria 32 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 5 3 Maria Jose 17 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 5 4 Anna Maria 8 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 6 1 Jose Matheus 30 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 6 2 Maria Jose 36 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 6 3 Merencia 28 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 7 1 Antonio Manoel 33 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 7 2 Gertrudes Maria 16 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 7 3 Francisco 1 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
2 7 4 Francisca 7 pardo S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
2 8 1 Manoel Martins Arruda 34 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 8 2 Joaquina Antonia 24 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 8 3 Jose Francisco das Chagas 30 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 8 4 Francisco 10 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
2 8 5 Joaquim 20 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 8 6 Catharina 23 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 8 7 Antonia 4 pardo S/ inf. escravo 1831/1832 sem informação
2 8 8 Francisco menor de 1 crioulo S/ inf. escravo 1831/1832 sem informação
2 9 1 João Pedro Dias 32 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 9 2 Ignacio Antonio Dias 34 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 10 1 Marianna Antonia 23 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 11 1 Maria Thomasia 25 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 12 1 Luiz Jose de Oliveira 36 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 12 2 Matildy Maria 30 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 12 3 Ignacio 3 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
2 12 4 Maria menor de 1 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
2 13 1 Josefa 34 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 14 1 Jose Martins D'fonseca 50 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 14 2 Anna Luiza 30 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 14 3 Maria 8 pardo S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
2 14 4 Manoel 8 pardo S/ inf. escravo 1831/1832 sem informação
2 14 5 Sebastiao 6 pardo S/ inf. escravo 1831/1832 sem informação
2 15 1 Jose D'ascensao 63 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 15 2 Joanna da Trindade 65 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 15 3 Antonio 22 pardo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 16 1 Maria Goncalves 56 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 17 1 Custodio Jose Ribeiro 56 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 17 2 Antonia Maria 32 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 17 3 Francisco 15 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 17 4 Custodio 14 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 17 5 Maria 11 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 17 6 Agostinha 17 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 17 7 Florentina 9 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
2 17 8 Antonia 6 crioulo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
2 18 1 Maximiano Lopes 38 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 18 2 Francisca 40 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 18 3 Leonel 8 pardo S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
2 18 4 Balbina 15 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 18 5 Benedicto 3 pardo S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
2 19 1 Jose Theodorio 43 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 19 2 Maria Goncalves 48 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 19 3 Jose 12 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 19 4 Anna 11 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 19 5 Margarida 10 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 19 6 Maria Goncalves 60 pardo Viúvo Livre 1831/1832 sem informação
2 20 1 Francisco Theodorio 40 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 21 1 Manoel de Freitas 40 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 21 2 Anna Maria 29 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 21 3 Antonio 10 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 21 4 Maria 11 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 21 5 Carlota 8 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
2 22 1 Antonia Joaquina 44 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 22 2 Antonio 15 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 23 1 Manoel Borges 50 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 23 2 Rosa Pereira 42 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 24 1 João Rodrigues 47 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 24 2 Joanna 49 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 25 1 Maria Soares 30 crioulo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 26 1 Pedro Martins 50 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 1 1 Andre da Silva Miranda 42 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 1 2 Bernarda Maria 28 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 1 3 Maria 7 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
3 1 4 Antonio 4 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
3 1 5 Fortunato 6 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
3 1 6 Rita 2 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
3 1 7 Francisco 1 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
3 1 8 Antonio 18 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 congo
3 2 1 Antonio de Souza Soares 49 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 2 2 Joaquina Maria 29 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 2 3 Maria 11 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 3 1 Barbara Maria 44 pardo Viúvo Livre 1831/1832 sem informação
3 4 1 Jose de Souza Soares 38 pardo Viúvo Livre 1831/1832 sem informação
3 5 1 Maria Jose 30 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 6 1 Balbiano da Silva Pereira 24 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 6 2 Senhorinha de Araujo 16 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 7 1 Ponciano Francisco Marinho 50 pardo Viúvo Livre 1831/1832 sem informação
3 8 1 João Paulo 22 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 8 2 Maria D'asuncao 23 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 8 3 Joaquim 1 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
3 9 1 Maria Antonia 24 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 9 2 Antonia 11 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 9 3 Benedicto 3 pardo S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
3 9 4 Rita 2 pardo S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
3 9 5 Jeronimo menor de 1 pardo S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
3 10 1 Reginaldo 28 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 10 2 Maria Rodrigues 27 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 11 1 Francisca Duarte 40 crioulo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 12 1 Francisco da Silva 28 crioulo Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 12 2 Marianna 20 crioulo Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 13 1 Maria Jose 30 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 13 2 Antonio 13 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 14 1 Antonio 20 pardo Viúvo Livre 1831/1832 sem informação
3 14 2 Jezuina 9 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 15 1 Manoel Antonio 34 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 15 2 Benedicta 22 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
3 15 3 Domingos 12 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
3 16 1 Manoel Pinto 28 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 16 2 Silveria Faleira 16 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 17 1 Faustina da Silva 48 pardo Viúvo Livre 1831/1832 sem informação
3 17 2 Joanna 15 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 17 3 Maria 11 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 17 4 Faustina 9 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 17 5 Francisca 7 pardo S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
3 17 6 Joaquim 21 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 17 7 João 18 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 17 8 Domingos 50 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 angola
3 18 1 Sebastianna da Costa 60 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 18 2 Joanna 16 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
3 18 3 Antonio 3 pardo S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
3 18 4 Narcizo 60 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 congo
3 19 1 Prudencia da Costa 62 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 19 2 Antonio 24 pardo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
3 19 3 Manoel 45 crioulo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 20 1 João Gomes 40 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 20 2 Jose 20 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 20 3 Francisco 18 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 20 4 Anna 17 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 21 1 Jose Soares 20 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 22 1 Marcal Gomes 60 branco Viúvo Livre 1831/1832 sem informação
3 22 2 Francisco 11 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 22 3 Jose 8 pardo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 23 1 Vicente Martins 52 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 24 1 Maria 26 crioulo Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 25 1 Rita 22 crioulo Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 1 1 Joaquina Antonia Duarte 48 branco Viúvo Livre 1831/1832 sem informação
4 1 2 João 16 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 1 3 Narcizo 14 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 1 4 Jose 12 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 1 5 Antonio 10 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 1 6 Antonio 30 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 1 7 Rita 50 africano/p Viúvo escravo 1831/1832 angola
4 1 8 Josefa 30 pardo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 2 1 Feliz Vieira Barbosa 55 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 2 2 Antonia Maria da Conceicao 36 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 2 3 Jose 7 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 2 4 Florinda 6 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 2 5 Maria 5 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 2 6 Manoel 4 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 2 7 Vicente 3 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 3 1 Jose Garcia 30 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 3 2 Matildes Maria 32 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 3 3 Maria 9 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 3 4 Anna 8 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 3 5 Gracianna 7 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 3 6 Felisbina 6 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 3 7 Jose 5 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 3 8 Jacinta 2 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 3 9 Joaquina 20 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 congo
4 3 10 Adao 22 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 3 11 Clara 44 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 3 12 Anna 40 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 4 1 Joaquim Ferreira Barboza 43 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 4 2 Justa Maria Duarte 46 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 4 3 Maria 46 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 4 4 Modesto 10 pardo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 5 1 João Monteiro D'araujo 25 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 5 2 Francisca Eufrazia 23 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 5 3 Candida 3 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 5 4 Jose menor de 1 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 6 1 Jose Antonio da Silveira 43 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 6 2 Joanna Luiza de Jesus 32 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 6 3 Jose 10 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 6 4 Luiza 24 crioulo Casado escravo 1831/1832 sem informação
4 6 5 Anna 4 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 6 6 Patrocinia 4 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 6 7 Joaquim Rodrigues Souto 50 pardo Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 6 8 Damiao 60 africano/p Casado forro 1831/1832 beguela
4 6 9 Manoel Jose da Silveira 20 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 6 10 Anna Joaquina 14 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 7 1 Antonia Maria 70 branco Viúvo Livre 1831/1832 sem informação
4 7 2 Joaquina 20 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 7 3 Jose 13 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 8 1 Antonio Rodrigues Souto 36 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 8 2 Anna da Cunha 34 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 8 3 Maria 14 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 8 4 Manoel 12 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 8 5 Felicianna 10 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 8 6 Candido 8 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 8 7 Joaquim 5 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 8 8 Anna 3 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 8 9 Thereza 1 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 9 1 Anna Joaquina de Jesus 50 branco Viúvo Livre 1831/1832 sem informação
4 9 2 Francisco 18 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 10 1 Venceslao de Oliveira 24 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 10 2 Praxides de Jesus 20 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 10 3 Jose 3 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 10 4 Belizaria menor de 1 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 10 5 Thomaz 16 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 congo
4 10 6 Jeronimo 8 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 10 7 Julianna 12 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 11 1 Antonio da Silveira Bitancor 61 branco Casado Livre 1831/1832 estrangeiro
4 11 2 Francisca Moreira de Sao Jose 45 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 11 3 Jose 24 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 11 4 Rita 25 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 11 5 Ilario 32 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 11 6 Antonio 36 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 congo
4 11 7 Pedro 40 africano/p Casado escravo 1831/1832 congo
4 11 8 Domingos 31 africano/p Casado escravo 1831/1832 rebolo
4 11 9 Manoel 34 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 beguela
4 11 10 Jeronimo 56 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 congo
4 11 11 João 42 africano/p Viúvo escravo 1831/1832 beguela
4 11 12 Roberto 12 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 11 13 Baldoino 5 crioulo S/ inf. escravo 1831/1832 sem informação
4 11 14 Theodoria 33 crioulo Casado escravo 1831/1832 sem informação
4 11 15 Barbara 33 africano/p Casado escravo 1831/1832 congo
4 11 16 Maria 34 africano/p Casado escravo 1831/1832 congo
4 12 1 João Pereira Borges 25 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 12 2 Anna Rita de Jesus 20 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 12 3 Juvencio 4 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 12 4 Placidina 2 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 12 5 Anna menor de 1 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 12 6 Manoel 20 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 12 7 Eufrasia 15 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 13 1 Antonio da Cunha 43 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 13 2 Marianna Benedicta 36 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 13 3 Anna 30 crioulo Casado escravo 1831/1832 sem informação
4 13 4 Gabriel Coelho 36 crioulo Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 13 5 Bento 10 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 13 6 Joaquim 8 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 13 7 Maria 5 crioulo S/ inf. escravo 1831/1832 sem informação
4 13 8 Venancio 2 crioulo S/ inf. escravo 1831/1832 sem informação
4 13 9 Luiz 1 crioulo S/ inf. escravo 1831/1832 sem informação
4 13 10 Francisco 60 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 beguela
4 13 11 Caetano 48 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 rebolo
4 13 12 Jose 18 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
4 13 13 Antonia 16 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 13 14 Manoel 17 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 13 15 Francisco 14 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 13 16 Anna 12 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 13 17 Marianno 10 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
4 13 18 Felisberto 8 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 13 19 Maria 3 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 13 20 Marianna 6 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 13 21 Lucinda 8 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
4 14 1 Felisberto Rodrigues Souto 46 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 14 2 Clara Maria da Cruz 42 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
4 14 3 Romualda 14 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
