LISTA NOMINATIVA

Data: 99/99/1839
Distrito: Tremedal
Categoria eclesiástica (1831): Filial
Termo: Minas Novas
Comarca: Comarca de Vila do Príncipe
Topônimo Atual: Monte Azul

"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"

Nota
Observe que em frente de cada nome aparece um ponto de interrogação azul , clicando nele você pode editar dados da pessoa, como: Nome Completo, ID FamilySearch, Cromossomo Y e DNA-mit.

Q F Nome Nome Completo Idade Cor Estado Condição Período Nacionalidade ID FamilySearch DNA-Mit Cromo. Y
1 1 1 Domingos Antunes de Sousa 42 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 1 2 Florência Álvares da Silva 30 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 1 3 Paulo Antunes 8 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 1 4 Manoel Antunes 3 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 1 5 Maria Antunes 12 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 1 6 Jacinta Antunes 7 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 1 7 Belisária Antunes 4 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 1 8 Joana Antunes 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 1 9 Maria 26 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 2 1 João Carlos Niza 54 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 2 2 Águida Maria de Jesus 42 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 2 3 Francisco Alves 20 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 2 4 José 60 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 2 5 Joana 30 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 2 6 Maria 3 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 3 1 Antônia Rodrigues Monção 41 pardo Viúvo Livre 1838-1841 sem informação
1 3 2 José Luís da França 20 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 3 3 Anselmo 16 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 3 4 Camilo 13 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 3 5 Romão 11 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 3 6 Leonarda 37 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 3 7 Rosa 25 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 3 8 Maria 2 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 3 9 Isidoro 70 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 4 1 Manoel Carlos Niza 27 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 4 2 Raimunda Rodrigues 24 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 4 3 Sotero 6 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 4 4 José 3 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 4 5 Joaquim 1 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 4 6 Maria 4 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 4 7 Ana 2 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 4 8 Silvéria 20 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 4 9 Simôa 6 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 4 10 Maria 4 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 4 11 Inocêncio 2 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 4 12 Felipe 1 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 5 1 José Vieira dos Santos Rolim 30 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 5 2 Genoveva Álvares da Silva 27 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 5 3 Marta 12 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 5 4 Galdino 10 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 5 5 Sabino 11 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 5 6 Severina 20 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 5 7 Leonel 2 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 5 8 Maria 1 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 6 1 Ana Cristina de Oliveira 25 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 6 2 Saturnina 8 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 6 3 Maria 1 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 7 1 Helena Maria da Conceição 27 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 7 2 Severiana 5 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 7 3 Ângela 1 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 7 4 Guardiano 4 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 7 5 Julião 2 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 8 1 Ricarda Moreira do Espírito Santo 20 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 8 2 Justina 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 8 3 Ana 17 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 9 1 Feliciano Antunes de Campos 60 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 10 1 Floriano Gomes Moreira 60 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 11 1 Maria Cardoso 36 africano/p Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 11 2 Cassiana 14 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 12 1 Maria Silvéria 14 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 13 1 Manoel Gotardo Rocha 50 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 14 1 Matias Florêncio de Medina 40 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 14 2 Senhorinha Álvares da Silva 36 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 14 3 Manoel 40 pardo Casado escravo 1838-1841 sem informação
1 14 4 Pedro 46 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 14 5 Severiano 1 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 14 6 Eslava 25 pardo Casado escravo 1838-1841 sem informação
1 14 7 Marcelino 8 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 14 8 Antônio 5 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 14 9 Raimundo 1 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 14 10 Antônia 25 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 14 11 Verônica 3 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 15 1 Pedro José de Alcântara 20 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 15 2 Bernarda Maria 18 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 15 3 Joaquim 3 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 15 4 Maria 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 15 5 Rufino 4 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 16 1 Joaquim Fernandes dos Anjos 73 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 16 2 Sebastião 16 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 16 3 João 14 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 16 4 Manoel 8 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 16 5 José 6 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 16 6 Ana 10 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 17 1 Rita da Rocha 38 africano/p Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 17 2 Maria 1 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 18 1 Joaquim Teixeira da Silva 56 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 18 2 Mariana Álvares da Silva 38 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 18 3 Claudino Teixeira da Silva 20 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 18 4 Sebastião Teixeira 10 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 18 5 Vitorino Teixeira da Silva 9 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 18 6 Bernardino Teixeira da Silva 8 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 18 7 Angélica 13 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 18 8 Marciana 7 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 18 9 Ricarda 6 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 18 10 Vitorina da Silva 5 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 18 11 Carolina da Silva 4 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 18 12 Joana da Silva 2 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 18 13 Marcelina 1 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 18 14 Luísa da Silva 1 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 18 15 Maria 26 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 18 16 Cecília 20 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 18 17 Carolina 20 pardo Casado escravo 1838-1841 sem informação
1 18 18 Mariana 30 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 18 19 Maria 35 africano/p Casado escravo 1838-1841 sem informação
1 18 20 Manoel 50 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 18 21 Francisco 30 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 18 22 Florêncio 25 africano/p Casado escravo 1838-1841 sem informação
1 18 23 José 46 pardo Casado escravo 1838-1841 sem informação
1 18 24 Paulino 18 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 19 1 Domingos Vieira dos Santos 22 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 19 2 Alexandrina Rodrigues 24 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 19 3 Maria Francelina 4 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 20 1 Manoel Vieira dos Santos 42 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 20 2 Maria Claudina 30 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 20 3 Francisco Vieira 11 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 20 4 Bertolo 10 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 20 5 Alexandre 7 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 20 6 José 6 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 20 7 Maria 2 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 20 8 Delmira 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 21 1 Antônio de Macedo Sousa 36 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 21 2 Ana Justina 25 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 21 3 Tertuliano 3 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 21 4 Joana 2 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 21 5 José 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 21 6 Maria 39 africano/p Casado escravo 1838-1841 sem informação
1 21 7 Raimunda 5 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 21 8 Francisca 2 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 21 9 Joaquim 46 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 22 1 Porfírio Fernandes dos Anjos 27 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 22 2 Liberata Maria 38 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 22 3 Manoel 8 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 22 4 José 5 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 22 5 Joaquim 2 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 22 6 Leocádia 7 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 22 7 Geralda 6 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 22 8 Marcelina 4 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 22 9 Martiniano 16 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 22 10 José 8 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 22 11 Maria 20 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 22 12 Leonor 12 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 22 13 Ana 4 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 23 1 Manoel Antônio 40 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 23 2 Joaquim 20 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 23 3 Sabino 6 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 23 4 Maria Passum 27 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 24 1 José Teixeira da Silva 43 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 24 2 Joana Nunes do Rosário 38 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 24 3 Cândida 12 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 24 4 Vicência 8 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 24 5 Agostinha 5 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 24 6 Maria 4 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 24 7 Serafim 13 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 24 8 Manoel 20 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 24 9 Joaquim 4 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 24 10 Eusébio 3 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 24 11 Clara 1 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 24 12 Ana 40 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 24 13 Lúcia 3 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 25 1 Alexandre Teixeira da Silva 22 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 25 2 Rosa Maria da Conceição 20 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 25 3 José 4 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 26 1 Teodoro dos Santos 20 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 26 2 Isabel Maria do Rosário 14 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 27 1 João Antunes de Sousa 56 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 27 2 Marta Álvares de Sousa 34 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 27 3 Antônio de Macedo 18 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 27 4 Eusébio Antunes de Sousa 13 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 27 5 Venceslau 8 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 27 6 Domingos 3 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 27 7 Maria Álvares de Sousa 12 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 27 8 Carolina Antunes de Sousa 10 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 27 9 Carlota 7 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 27 10 Maria Antunes de Sousa 5 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 27 11 Maria Madalena 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 27 12 Joaquim 34 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 27 13 Manoel 40 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 27 14 José 24 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 27 15 Antônio 50 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 27 16 João 40 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 27 17 Francisca 34 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 27 18 Tomásia 25 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 27 19 Josefa 9 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 27 20 Sabina 5 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 27 21 Ana 3 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 28 1 Jacinto Antunes 60 africano/p Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 28 2 Josefa de Macedo 69 africano/p Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 29 1 Joaquim Vieira dos Santos 30 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 29 2 Adriana Teixeira 25 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 29 3 Felipe Vieira 8 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 29 4 José Vieira 3 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 29 5 Domingos 2 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 29 6 Pedro Vieira 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 29 7 Maria Vieira 7 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 29 8 Ana Justina 3 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 29 9 Margarida 16 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 30 1 João Vieira dos Santos 28 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 30 2 Florinda Teixeira da Silva 24 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 30 3 Januário 6 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 30 4 José 4 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 30 5 Francisco 2 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 30 6 Delfina 12 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 31 1 José Fortunato 20 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 31 2 Maria Joaquina 23 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 31 3 Carlota 2 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 31 4 Ana 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 31 5 Josefa 4 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 32 1 José Antunes de Sousa 25 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 32 2 Joaquina Rosa 24 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 32 3 Cândido 7 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 32 4 Manoel 6 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 32 5 José 3 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 32 6 Joaquim 2 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 32 7 Caetano 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 33 1 Joaquim Antunes de Sousa 61 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 33 2 Ana Maria do Carmo 48 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 33 3 Estevão Antunes 19 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 33 4 João 34 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 33 5 José 36 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 33 6 Manoel 20 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 33 7 José 30 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 33 8 Antônio 27 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 33 9 Manoel 12 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 33 10 José 25 africano/p Casado escravo 1838-1841 sem informação
1 33 11 Pedro 3 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 33 12 Joana 34 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 33 13 Joaquina 25 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 33 14 Rosa 24 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 33 15 Apolônia 25 africano/p Casado escravo 1838-1841 sem informação
1 33 16 Constância 17 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 34 1 Isidoro da Silva Maciel 60 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 34 2 Maria Rosária 50 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 34 3 Seriaco da Silva Maciel 30 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 34 4 Antônio Maciel 22 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 34 5 Rufino 6 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 35 1 Zeferino da Silva Maciel 24 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 35 2 Maria Seriaca de Jesus 22 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 35 3 Inocência 1 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 36 1 Marcelo Soares 35 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 36 2 Ana Justina 26 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 36 3 Antônia 7 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 36 4 Vicência 6 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 36 5 Maria 4 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 36 6 Teodora 3 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 36 7 João 2 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 36 8 Maria Francisca 1 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 37 1 Isabel da Rocha 70 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 37 2 Bento 46 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 38 1 José Bernardes Carneiro 40 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 38 2 Joaquina Antunes 38 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 38 3 Lizarda Antunes 13 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 38 4 Teodora Antunes 12 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 38 5 Marta Antunes 10 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 38 6 Francisca Antunes 7 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 38 7 Ângela Antunes 6 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 38 8 Edvirgem Antunes 4 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 38 9 Claudino José Carneiro 11 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 38 10 Vicente José Carneiro 5 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 38 11 Raimundo José Carneiro 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 38 12 Estevão 70 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 38 13 João 40 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 38 14 Domingos 30 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 38 15 Feliciano 25 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 38 16 Antônio 20 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 38 17 Ana 40 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 38 18 Eusébia 4 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 39 1 José Gonçalves Dias 34 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 39 2 Graciana Moreira 32 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 39 3 Paulino Gonçalves 12 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 39 4 Miguel Gonçalves 10 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 39 5 Liberato Gonçalves 3 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 39 6 Carolina Gonçalves 8 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 39 7 Zeferina Gonçalves 6 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 39 8 Vitorina Gonçalves 4 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 39 9 Francelina Gonçalves 2 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 39 10 Liziária Gonçalves 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 39 11 Pedro 20 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 39 12 Antônio 36 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 39 13 Júlia 8 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 40 1 José Pedro de Alcântara 25 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 40 2 Maria Antunes 20 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 40 3 Joaquim José 2 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 40 4 Antônio Joaquim 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 40 5 Rafael 8 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 40 6 Vitorino 7 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 41 1 Joaquim Gonçalves Dias 30 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 41 2 Ana Angélica 30 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 41 3 Salvador Gonçalves 5 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 41 4 Camilo Gonçalves 4 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 41 5 Francisco Antunes 3 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 41 6 Cesário Gonçalves 2 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 41 7 Antônio Gonçalves 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 41 8 Francisco 42 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 41 9 Manoel 4 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 42 1 Alberto Gonçalves Dias 55 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 42 2 Lina Maria dos Anjos 20 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 42 3 Albino 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 42 4 Francisco 50 africano/p Casado escravo 1838-1841 sem informação
1 42 5 Francisca 54 africano/p Casado escravo 1838-1841 sem informação
1 42 6 Joaquim 46 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 42 7 Manoel 20 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 42 8 Paulo 24 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 42 9 Felipe 16 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 42 10 Francisca 40 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 43 1 José Antunes de Sousa 50 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 43 2 Maria Barbosa 41 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 43 3 Ludovico Antunes 11 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 43 4 Antônio Antunes 7 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 43 5 Florentina Antunes 6 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 43 6 Justino Antunes 2 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 43 7 Maria Antunes 4 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 43 8 Hilária Antunes 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 43 9 Gonçalo 20 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 44 1 Joaquim Antunes de Sousa 24 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 44 2 Ana Moreira de Jesus 24 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 44 3 Joaquim Antunes 2 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 44 4 Rosa 40 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 45 1 Luís Gonçalves Dias 22 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 45 2 Marcelina Antunes 22 branco Casado Livre 1838-1841 sem informação
1 45 3 Francisca Antunes 4 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 45 4 Tertuliana 1 branco Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
1 45 5 Cipriana 16 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 45 6 Romana 3 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 45 7 Manoel 25 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
1 45 8 Anastácio 18 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
2 1 1 João José dos Santos 39 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
2 1 2 Maria de Santana 38 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
2 1 3 Raimundo dos Santos 11 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 1 4 Adam José dos Santos 8 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 1 5 Francisco dos Santos 6 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 1 6 Hilário dos Santos 5 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 1 7 Timóteo dos Santos 4 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 1 8 Zeferino dos Santos 3 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 1 9 Josefa da Conceição 10 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 1 10 Ana Joaquina 1 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 2 1 José Cândido de Sá 25 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
2 2 2 Maria Francisca 15 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
2 2 3 Honório de Sá 1 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 3 1 Joana Ferreira 40 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 3 2 Páscoa 30 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
2 3 3 Domingos 22 pardo Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
2 3 4 Clemência 13 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
2 3 5 Maria 10 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
2 4 1 José Teixeira da Silva 25 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
2 4 2 Ana Florinda 24 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
2 4 3 Manoel Teixeira 4 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 4 4 Maria Florinda 8 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 4 5 Joana Florinda 6 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 4 6 Antônia Florinda 7 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 4 7 Carlota Florinda 1 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 5 1 Felipa Barbalho 49 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 5 2 Joaquim Pereira 35 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 5 3 José Pereira 16 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 5 4 Antônio Pereira 14 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 5 5 Bernardino Pereira 12 pardo Solteiro Livre 1838-1841 sem informação
2 5 6 José 46 africano/p Solteiro escravo 1838-1841 sem informação
2 6 1 Antônio Pereira Pardinho 29 pardo Casado Livre 1838-1841 sem informação
