LISTA NOMINATIVA

Data: 24/10/1831
Distrito: Três Corações de J. M. J. do R. Verde
Categoria eclesiástica (1831): Filial
Termo: Campanha
Comarca: Comarca do Rio das Mortes
Topônimo Atual: Três Corações

"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"

Nota
Observe que em frente de cada nome aparece um ponto de interrogação azul , clicando nele você pode editar dados da pessoa, como: Nome Completo, ID FamilySearch, Cromossomo Y e DNA-mit.

Q F Nome Nome Completo Idade Cor Estado Condição Período Nacionalidade ID FamilySearch DNA-Mit Cromo. Y
1 1 1 Joze da Silva Martins 50 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 1 2 Anna Hipolita da Encarnacam 33 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 1 3 Baldoinas 18 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
1 1 4 Anna 16 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
1 1 5 Maria 12 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
1 1 6 Joze Antonio 10 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 1 7 Rita 50 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 1 8 Caetanno 24 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 1 9 Adao 18 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 1 10 Custodio 16 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 2 1 Joze Rodrigues Barreiros 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 2 2 Joaquina Pimenta 32 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 2 3 Antonio 16 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 3 1 Pacifico Alvares do Nascimento 38 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 3 2 Maria Luiza 24 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 3 3 Roza Parda 12 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 3 4 Francisco 11 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 3 5 João 8 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 3 6 Maria 3 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 4 1 Luiza Apolinaria 32 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 4 2 Ingracia Maria 18 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 5 1 Henrique Nunes Viana 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 5 2 Izabel Maria 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 5 3 Joze Henrique 18 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 5 4 Alexandre Nunes 16 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 5 5 Antonio 2 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 5 6 Francelino 6 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 5 7 Rita 5 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 6 1 Joaquim Joze Pimentel 45 crioulo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 6 2 Rita Severina 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 6 3 Fernando Dias 20 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 7 1 Joze Cardozo da Silva 37 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 7 2 Antonio 22 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 7 3 Maria 40 africano/p Casado escravo 1831/1832 nação
1 8 1 Manoel Antonio de Oliveira 30 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 8 2 Maria Angelica 30 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 8 3 Felicidade 16 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
1 8 4 Maria 14 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
1 8 5 Anna 10 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 8 6 Emerenciana 8 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 8 7 João Satornino 18 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
1 8 8 Antonio 6 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 9 1 Joanna Maria de Jezuz 50 pardo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
1 9 2 Rafael Joaquim Alvares 20 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 9 3 Francisco 15 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 9 4 Domenciano 12 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 9 5 Joze 10 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 10 1 João Bueno 30 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 10 2 Maria Francisca 28 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 10 3 Maria Josefa 40 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 10 4 Rita 10 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 10 5 Anna 1 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 11 1 Maria Lemes 60 pardo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
1 11 2 Theodora 30 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 11 3 Maximiana 20 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 11 4 Marianna 18 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 11 5 Maria 2 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 11 6 Francisca 10 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 11 7 Anna 2 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 11 8 Manoel 8 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 12 1 Florentino Bueno 32 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 12 2 Anna Josefa 22 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 12 3 Francisco 7 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 12 4 Anna 6 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 12 5 Joze 1 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 13 1 Joaquim Fernandes Dias 21 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 13 2 Angelica Esmeria 21 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 13 3 Maria Joaquina 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 13 4 Maria 12 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 13 5 Anna 7 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 13 6 Joze 1 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 14 1 Maria Ignacia 60 pardo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
1 14 2 Ignacia 50 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 14 3 Thereza 44 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 14 4 Manoel Pereira 30 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 14 5 Joze 25 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 14 6 Anna 11 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 14 7 Joaquim 10 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 14 8 Joze 7 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 14 9 João 5 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 14 10 Maria 12 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 15 1 Alvaro Joze dos Santos 35 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 15 2 Floriana Maria 32 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 15 3 Francisco Joze 18 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 16 1 Luiza Maria Jezuina 37 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 16 2 Maria 18 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 16 3 Joze 10 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 17 1 Joze Joaquim Barboza 50 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 17 2 Maria Silveria 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 18 1 Manoel Ferreira 35 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 18 2 Ignacia Maria 24 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 18 3 Claudiano 10 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 18 4 Maria 8 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 18 5 Jose 6 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 18 6 Flauzina 1 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 18 7 Carolina 1 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 19 1 Emerenciana Maria dos Santos 24 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 19 2 Ludovina 1 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 20 1 Joze Elias da Motta 48 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 20 2 Luduvina Luzia 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 20 3 Anna 20 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 20 4 Mergelina 18 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 20 5 Maria 12 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 21 1 Daniel Dias de Castro 39 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 21 2 Delfina Maria 25 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 21 3 Joze 10 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 21 4 Maria 11 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 22 1 Maria Angelica 30 branco Viúvo Livre 1831/1832 sem informação
1 22 2 Antonio 10 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 22 3 Melchior 8 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 22 4 Aniceta 7 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 22 5 Mecias 5 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
1 23 1 Joze Pereira de Moraes 55 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 23 2 Maria Antonia 44 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 23 3 João Baptista 25 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 23 4 Juventina 20 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
1 23 5 Antonio 3 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 24 1 Joaquim Dias de Barros 38 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
1 24 2 Chrispiniano 28 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 24 3 Antonio 12 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 24 4 Feliciano 12 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
1 24 5 Joaquim 40 pardo Casado escravo 1831/1832 sem informação
1 25 1 Maria Pereira 40 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
1 26 1 Joaquim Sabino 36 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 26 2 Antonia Maria 24 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
1 26 3 João 10 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
1 26 4 Anna 5 pardo S/ inf. forro 1831/1832 sem informação
2 27 1 Joze Higino de Andrade 45 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 27 2 D. Candida Flora do Prado 36 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 27 3 D. Maria Hipolita 15 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 27 4 D. Anna Candida 14 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 27 5 D. Barbara 13 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 27 6 Joze 11 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 27 7 João Baptista 10 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 27 8 D. Candida 9 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 27 9 Francisco 8 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 27 10 Antonio 7 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 27 11 D. Rita 5 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 27 12 D. Clara 3 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 27 13 D. Barbara Jezuina 39 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 27 14 D. Felisbina Candida 23 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 27 15 D. Antonia Maria Clara 22 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 27 16 Pedro 67 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 27 17 Albino 30 crioulo Casado escravo 1831/1832 sem informação
2 27 18 João 25 crioulo Casado escravo 1831/1832 sem informação
2 27 19 Lauriano 24 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 27 20 Anna 22 crioulo Casado escravo 1831/1832 sem informação
2 27 21 Eulalia 22 crioulo Casado escravo 1831/1832 sem informação
2 27 22 Joaquina 14 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 28 1 D. Maria Jozefa Alvares de Aquino 68 branco Viúvo Livre 1831/1832 sem informação
2 28 2 Vicente 40 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 28 3 Manoel 25 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 28 4 Francisco 20 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 28 5 João 16 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 nação
2 28 6 Florencia 60 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 nação
2 28 7 Silveria 50 crioulo Casado escravo 1831/1832 sem informação
2 28 8 Policena 26 pardo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 28 9 Maria 16 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 29 1 Manoel Francisco Guimaraens 35 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 29 2 Umbelina 28 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 29 3 Maria Rita 14 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 29 4 Anna 17 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 29 5 Joaquim 30 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 nação
2 29 6 Maria 14 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 nação
2 30 1 Manoel Joaquim Viana 40 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 30 2 Anna Rita 36 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 30 3 Antonio 8 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
2 30 4 Francisco 5 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
2 30 5 Maria 4 branco S/ inf. Livre 1831/1832 sem informação
2 31 1 Joaquim Flavio Ximenes do Prado 39 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 31 2 Joze Ignacio Ximenes 10 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 31 3 Camillo 25 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 31 4 Venceslao 19 pardo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 31 5 Joanna 8 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 32 1 Antonio Joaquim da Silva 39 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 32 2 D. Maria Innocencia 28 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 32 3 D. Maria Rita 12 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 32 4 D. Marianna 2 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 32 5 Modesto 22 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 32 6 Ignacia 20 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 32 7 Joaquina 30 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 33 1 Constantino Francisco Bandeira 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 33 2 Candida 30 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 33 3 Sebastiao 10 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 33 4 Francisca 8 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 33 5 Maria 4 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 33 6 Emerenciana 2 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 34 1 Francisco Joaquim Teixeira 40 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 34 2 Anna Victoria 30 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 34 3 Joze Francisco 16 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 34 4 Innocenio Teixeira 12 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 34 5 Antonio 8 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 34 6 Francisco 6 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 34 7 Joaquim 4 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 34 8 Anna Rita 13 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 34 9 Maria 3 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 34 10 Maria 20 africano/p Viúvo escravo 1831/1832 nação
2 36 1 Felisbina 25 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 36 2 Joze 8 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 36 3 Maria 4 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 36 4 Silvestre 6 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 36 5 Anna 3 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 37 1 Joanna Maria 30 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 37 2 Anna 10 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 37 3 Joze 9 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 37 4 Maria 8 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 38 1 Maria 50 africano/p Solteiro forro 1831/1832 nação
2 38 2 Anna 30 crioulo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 38 3 Maria 18 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 38 4 Dezideria 12 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 38 5 Antonio 14 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 39 1 Antonio Joze Ferreira 62 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 39 2 Angelica 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 39 3 Emerenciana 24 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 39 4 Anna 25 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 39 5 Domingos Lourenco 29 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 40 1 Flauzino Antonio da Fonceca 20 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 40 2 Miguel 10 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 41 1 Antonio de Paduas Ferreira 26 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 41 2 D. Umbelina Angelica 22 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 41 3 D. Maria 4 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 41 4 Jacob 34 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 41 5 Francisco 15 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 nação
2 41 6 Antonia 13 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 42 1 João Candido Ferreira 22 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 42 2 D. Francisca Honoria 15 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 42 3 Jezuino Euzebio 12 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 42 4 João 25 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 42 5 Joanna 13 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 43 1 Antonio Ferreira Goncalves 54 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 43 2 D. Marianna Victoria 44 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 43 3 Antonio 40 africano/p Casado escravo 1831/1832 nação
2 43 4 Luiza 34 crioulo Casado escravo 1831/1832 sem informação
2 44 1 Pedro Joze D'alcantara 46 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 44 2 D. Emerencianna 37 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 44 3 D. Anna Josefa 15 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 44 4 Joze Maria 10 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 44 5 Maria 36 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 45 1 Joze Ribeiro de Miranda 17 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 45 2 Maria de Barros 36 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 46 1 Honorio Ximenes 22 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 46 2 Helena 14 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
2 47 1 Manoel Francisco 72 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 47 2 Anna da Cruz 64 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 47 3 Antonia da Cruz 40 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 47 4 Francisca da Cruz 46 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 47 5 João da Cruz 26 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 47 6 Joaquim da Cruz 23 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 47 7 Rita 10 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 47 8 Luzia da Cruz 54 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 48 1 Maximiano Francisco 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 48 2 Bibiana 32 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 48 3 Galdino 18 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 48 4 Maria 15 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 49 1 Antonio Jacinto 30 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 49 2 Candida 20 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 49 3 Antonio Joaquim 19 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 50 1 Joaquina 30 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 50 2 Joanna 12 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 50 3 Joze 9 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 50 4 Rafael Pinto Bandeira 70 pardo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
2 50 5 Rita 11 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 51 1 Francisca de Jezuz 40 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 51 2 Antonio 23 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
2 52 1 Beralda 39 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
2 53 1 Eleodora Maria 20 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 54 1 Antonio Caetano 50 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 54 2 Francisca de Jezus 25 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 54 3 Luciana 15 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 54 4 Joze Pardo 5 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 55 1 Pedro Correia Ximenes 40 africano/p Casado forro 1831/1832 nação
2 55 2 Guiteria Luzia 42 crioulo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 56 1 Boaventura do Cabo 74 africano/p Casado forro 1831/1832 nação
2 56 2 Maria 65 africano/p Casado forro 1831/1832 nação
2 57 1 Conne do Rego 70 crioulo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 57 2 Filippa Monteira 63 crioulo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 57 3 Joze 12 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 58 1 Marianna de Jezus 46 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 58 2 Manoel 19 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 59 1 Benedicto Martinz 25 crioulo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 59 2 Leonor da Silva 26 crioulo Casado forro 1831/1832 sem informação
2 59 3 Albina 14 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 59 4 Simiao 7 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
2 60 1 Antonio Marinho 56 africano/p Casado forro 1831/1832 nação
2 60 2 Domingas 50 africano/p Casado forro 1831/1832 nação
3 61 1 João Bernardes da Costa 30 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 61 2 D. Anna Theodora 29 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 61 3 D. Rita de Cacia 10 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 61 4 Joze 8 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 61 5 Joaquim 5 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 61 6 Anna 1 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 61 7 Joze 20 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 nação
3 61 8 João 19 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 nação
3 61 9 Joaquim 14 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 nação
3 61 10 Felicio 15 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
3 61 11 Marianna 20 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
3 62 1 Marianna Rodrigues 40 crioulo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
3 62 2 Maria 24 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 62 3 Joze 12 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 62 4 Florentino 6 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 62 5 Emerenciana 8 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 62 6 Francisca 7 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 62 7 Antonio 5 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 63 1 Joanna Clara 30 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
3 64 1 Clara Rodriuess 30 pardo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
3 64 2 Joze Rodrigues 18 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 64 3 Maria 12 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 64 4 Joze Braz 9 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 64 5 Francisca 8 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 65 1 Rita Silveria 50 branco Viúvo Livre 1831/1832 sem informação
3 65 2 Domenciano 15 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 66 1 Joanna Maria de Jezus 30 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 67 1 Marcos Goncalves Ferreira 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
3 67 2 Maria Eufrazia 42 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
3 67 3 Antonio Gomes 40 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
3 67 4 Antonio 40 africano/p Casado escravo 1831/1832 nação
3 67 5 Manoel 30 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 nação
3 67 6 Jeronimo 24 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 nação
3 67 7 João 20 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 nação
3 67 8 Anna 25 crioulo Casado escravo 1831/1832 sem informação
3 67 9 Joaquina 22 africano/p Solteiro escravo 1831/1832 nação
3 68 1 Joanna Maria 35 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 68 2 João 13 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 68 3 Maria 12 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 68 4 Maria 10 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 68 5 Joaquim 8 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 68 6 Joze 3 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 69 1 Maria Rodrigues 29 crioulo Casado forro 1831/1832 sem informação
3 69 2 Pedro Correia 22 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
3 69 3 Francisco 7 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 70 1 Salvador Joze 30 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
3 70 2 Anna Francisca 27 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
3 70 3 Joze 12 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 70 4 Anna 8 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 70 5 Joaquim 6 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 71 1 Anna Bernarda 40 pardo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
3 71 2 Claudina 6 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 71 3 Lucinda 5 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 71 4 Serafina 7 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 71 5 Miguel 14 crioulo Solteiro escravo 1831/1832 sem informação
3 72 1 Victorino 80 africano/p Casado forro 1831/1832 nação
3 72 2 Ignacia 72 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
3 73 1 Izabel 30 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 73 2 Anna 8 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 73 3 Joaquim 2 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 74 1 Maria Bicuda 40 branco Solteiro Livre 1831/1832 sem informação
3 75 1 Innocencia 40 crioulo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
3 75 2 Gertrudes 8 crioulo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 75 3 Liberato 4 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 76 1 Dionizia 60 pardo Viúvo forro 1831/1832 sem informação
3 76 2 Beatriz 30 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 76 3 Valerianno 18 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 76 4 Iria 8 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 76 5 Francisca 4 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 77 1 Sabina Roza 40 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 77 2 Anna Bernarda 23 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 77 3 Maria Higidia 15 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 77 4 Joze 7 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 78 1 Maria Caetana 30 branco Casado Livre 1831/1832 sem informação
3 78 2 Claudina 32 crioulo Casado escravo 1831/1832 sem informação
3 79 1 Cirino Pereira Cardozo 25 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
3 79 2 Costodia 26 pardo Casado forro 1831/1832 sem informação
3 79 3 Anna 7 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 79 4 Joze 3 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
3 79 5 Joaquim 2 pardo Solteiro forro 1831/1832 sem informação
